TSV IFA Schnellschachturnier 2023

zurück zur Startseite

 

TSV IFA Chemnitz Schnellschachturnier 2023

am 01.04.2022

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte SoBer
1. Posthoff,Christian,P 1714   TSV IFA Chemnit 4 3 1 0 3.5 5.25
2. Gläser,Heinz,Prof. D 1765   TSV IFA Chemnit 4 2 1 1 2.5 3.75
3. König,Günter 1717   TSV IFA Chemnit 4 2 0 2 2.0 3.00
4. Kutzschbach,Dietmar 1723   TSV IFA Chemnit 4 1 1 2 1.5 2.25
5. Schulze,Andreas 1405   TSV IFA Chemnit 4 0 1 3 0.5 0.75

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Posthoff,Christian,P 1714 ** ½ 1 1 1 3.5 5.25
2. Gläser,Heinz,Prof. D 1765 ½ ** 0 1 1 2.5 3.75
3. König,Günter 1717 0 1 ** 0 1 2.0 3.00
4. Kutzschbach,Dietmar 1723 0 0 1 ** ½ 1.5 2.25
5. Schulze,Andreas 1405 0 0 0 ½ ** 0.5 0.75

Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :

Frank Wendekamm · Nördlinger Str. 63 · 09366 Stollberg
Telefon 037296 54 99 67 · Email stollbergmail@online.de