TSV IFA Schnellschachturnier 2011

zurück zur Startseite

Endstand
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kapp, Martin 2149 TSV IFA Chemnitz 5 0 0 5.0 12.5 73.0
2. Wendekamm, Frank 1767 TSV IFA Chemnitz 4 0 1 4.0 12.5 71.5
3. Höhne, Peter 1902 TSV IFA Chemnitz 3 0 2 3.0 16.5 66.0
4. Kapp, Frank 1799 TSV IFA Chemnitz 2 2 1 3.0 15.5 62.0
5. Jacobs, Jürgen 1866 TSV IFA Chemnitz 3 0 2 3.0 13.0 61.5
6. Umancev, Waldemar 1735 TSV IFA Chemnitz 3 0 2 3.0 12.0 61.0
7. Gläser, Heinz, Prof. 2001 TSV IFA Chemnitz 2 1 2 2.5 16.0 69.0
8. Dresig, Hans, Prof. 1697 TSV IFA Chemnitz 2 1 2 2.5 14.5 65.0
9. Schieck, Joachim 1806 TSV IFA Chemnitz 1 3 1 2.5 10.5 63.0
10. Kurze, Peter 1550 TSV IFA Chemnitz 2 1 2 2.5 10.5 59.5
11. König, Günter 1789 TSV IFA Chemnitz 2 0 3 2.0 12.5 61.5
12. Dresig, Moritz 1353 USG Chemnitz 2 0 3 2.0 12.5 61.0
13. Böthner, Werner 1372 TSV IFA Chemnitz 2 0 3 2.0 9.0 57.5
14. Reiner, Carsten 1504 TSV IFA Chemnitz 0 3 2 1.5 10.5 55.5
15. Mikhalev, Michael 1742 TSV IFA Chemnitz 1 0 4 1.0 12.0 58.0
16. Nerz, Joachim 1565 TSV IFA Chemnitz 0 1 4 0.5 10.0 55.0

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
Kapp, Martin   - 9. Mikhalev, Michael   1 - 0
Umancev, Waldemar   - 2. Gläser, Heinz, Prof.   0 - 1
Höhne, Peter   - 11. Dresig, Hans, Prof   1 - 0
Nerz, Joachim   - 4. Jacobs, Jürgen   0 - 1
Schieck, Joachim   - 13. Kurze, Peter   ½ - ½
Reiner, Carsten   - 6. Kapp, Frank   ½ - ½
König, Günter   - 15. Böthner, Werner   1 - 0
Dresig, Moritz   - 8. Wendekamm, Frank   0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
Jacobs, Jürgen (1) - 1. Kapp, Martin (1) 0 - 1
Gläser, Heinz, Prof. (1) - 7. König, Günter (1) 1 - 0
Wendekamm, Frank (1) - 3. Höhne, Peter (1) 1 - 0
Kapp, Frank (½) - 5. Schieck, Joachim (½) 1 - 0
Kurze, Peter (½) - 14. Reiner, Carsten (½) 1 - 0
Mikhalev, Michael (0) - 12. Nerz, Joachim (0) 1 - 0
Böthner, Werner (0) - 10. Umancev, Waldemar (0) 0 - 1
Dresig, Hans, Prof (0) - 16. Dresig, Moritz (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
Kapp, Martin (2) - 2. Gläser, Heinz, Prof. (2) 1 - 0
Kapp, Frank (1½) - 8. Wendekamm, Frank (2) 1 - 0
Höhne, Peter (1) - 13. Kurze, Peter (1½) 1 - 0
Umancev, Waldemar (1) - 4. Jacobs, Jürgen (1) 0 - 1
König, Günter (1) - 9. Mikhalev, Michael (1) 1 - 0
Schieck, Joachim (½) - 11. Dresig, Hans, Prof (1) ½ - ½
Reiner, Carsten (½) - 12. Nerz, Joachim (0) ½ - ½
Dresig, Moritz (0) - 15. Böthner, Werner (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
Kapp, Martin (3) - 6. Kapp, Frank (2½) 1 - 0
Gläser, Heinz, Prof. (2) - 3. Höhne, Peter (2) 0 - 1
Wendekamm, Frank (2) - 7. König, Günter (2) 1 - 0
Jacobs, Jürgen (2) - 11. Dresig, Hans, Prof (1½) 0 - 1
Kurze, Peter (1½) - 10. Umancev, Waldemar (1) 0 - 1
Reiner, Carsten (1) - 5. Schieck, Joachim (1) ½ - ½
Mikhalev, Michael (1) - 16. Dresig, Moritz (1) 0 - 1
Nerz, Joachim (½) - 15. Böthner, Werner (0) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
Höhne, Peter (3) - 1. Kapp, Martin (4) 0 - 1
Dresig, Hans, Prof (2½) - 8. Wendekamm, Frank (3) 0 - 1
Kapp, Frank (2½) - 2. Gläser, Heinz, Prof. (2) ½ - ½
Dresig, Moritz (2) - 4. Jacobs, Jürgen (2) 0 - 1
König, Günter (2) - 10. Umancev, Waldemar (2) 0 - 1
Schieck, Joachim (1½) - 9. Mikhalev, Michael (1) 1 - 0
Böthner, Werner (1) - 14. Reiner, Carsten (1½) 1 - 0
Nerz, Joachim (½) - 13. Kurze, Peter (1½) 0 - 1

Dieses Dokument wurde zuletzt geändert am :

Frank Wendekamm · Nördlinger Str. 63 · 09366 Stollberg
Telefon 037296 54 99 67 · Email stollbergmail@online.de